【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
重庆公务员考试网(cq.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据重庆市2019年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员简章规定,经主管部门会同招聘单位研究、市人力社保局核准备案,现将考试招聘岗位面试比例予以公布。
附件:重庆市2019年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员面试比例情况表
重庆市人力资源和社会保障局
2019年6月4日
重庆市2019年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员面试比例情况表 | |||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 面试比例 | 备注 |
1 | 市纪委 | 重庆市纪委铁山坪管理中心 | 综合管理岗1 | 职员岗位 | 6 | 1:3 | |
2 | 综合管理岗2 | 职员岗位 | 2 | 1:3 | |||
3 | 综合管理岗3 | 职员岗位 | 1 | 1:3 | |||
4 | 信息管理岗1 | 职员岗位 | 3 | 1:3 | |||
5 | 信息管理岗2 | 职员岗位 | 3 | 1:3 | |||
6 | 市委组织部 | 中共重庆市委当代党员杂志社 | 全媒体编辑、记者 | 专技12级及以上 | 11 | 1:3 | |
7 | 中共重庆市委当代党员杂志社 | 信息(网络、客户端等新媒体)技术开发、管理和安全维护 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
8 | 市委统战部 | 重庆社会主义学院 | 教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |
9 | 重庆社会主义学院 | 编辑 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
10 | 市委网信办 | 市互联网新闻研究中心 | 技术管理岗 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |
11 | 市互联网违法和不良信息举报中心(市网络应急指挥中心) | 财务管理 | 职员8级 | 1 | 1:3 | ||
12 | 新闻岗 | 职员8级 | 1 | 1:3 | |||
13 | 综合管理岗 | 职员8级 | 1 | 1:3 | |||
14 | 督查岗 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
15 | 市科技局 | 重庆市中药研究院 | 实验员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
16 | 重庆市中药研究院 | 技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
17 | 重庆市中药研究院 | 总兽医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
18 | 重庆市中药研究院 | 物质基础研究 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
19 | 重庆市中药研究院 | 针灸理疗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
20 | 重庆生产力促进中心 | 会计管理 | 管理9级 | 1 | 1:3 | ||
21 | 重庆生产力促进中心 | 信息管理 | 专技12级 | 2 | 1:3 | ||
22 | 重庆市药物种植研究所 | 会计 | 专技12级 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | |
23 | 重庆市药物种植研究所 | 文秘 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
24 | 重庆市药物种植研究所 | 网络维护 | 职员9级 | 1 | 1:2 | ||
25 | 重庆市药物种植研究所 | 资产管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
26 | 市经济信息委 | 重庆市工业学校 | 信息技术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
27 | 金融管理教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
28 | 舞蹈教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
29 | 四川仪表工业学校 | 建筑工程景观设计教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
30 | 计算机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
31 | 会计教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
32 | 播音主持教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
33 | 美术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
34 | 学前教育教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
35 | 汽车能源实训教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
36 | 市场营销实训教师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
37 | 财务会计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
38 | 重庆市轻工业学校 | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
39 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
40 | 英语教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
41 | 历史教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
42 | 护理专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
43 | 软件专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
44 | 动漫专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
45 | 食品专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
46 | 幼教专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
47 | 音乐教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
48 | 钢琴教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
49 | 工业设计教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
50 | 重庆市工贸高级技工学校 | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
51 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
52 | 英语教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
53 | 体育教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
54 | 服装教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
55 | 音乐教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
56 | 舞蹈教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
57 | 艺术与影视学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
58 | 汽车实习指导教师 | 专技13级及以上 | 2 | 1:3 | |||
59 | 3D打印实习指导教师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
60 | 重庆市工业高级技工学校 | 城市轨道交通运营与管理专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
61 | 学前教育专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
62 | 旅游与酒店管理专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
63 | 汽车制造与检修专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
64 | 工业机器人应用与维护实习指导教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
65 | 会计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
66 | 德育干事 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
67 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 信号教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
68 | 计算机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
69 | 体育教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
70 | 音乐教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
71 | 运输实习指导教师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
72 | 供电实习指导教师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
73 | 计算机实习指导教师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
74 | 重庆市信息产业投资促进中心(重庆国际电子商务交易认证中心) | 综合行政管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
75 | 信息技术应用 | 专技10级及以上 | 1 | 1:3 | |||
76 | 信息系统运行维护 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
77 | 重庆市工业设计促进中心(重庆市工业展览馆) | 商务外联 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
78 | 重庆市中小企业发展服务中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
79 | 融资服务 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
80 | 市人力社保局 | 市人才交流服务中心 | 宣传调研岗 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |
81 | 文秘岗 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
82 | 财务岗 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
83 | 统计岗 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
84 | 市职业技能鉴定指导中心 | 综合管理服务岗 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | ||
85 | 重庆五一高级技工学校 | 电类实训教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
86 | 电类理论教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
87 | 机械类实训教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
88 | 机械类理论教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
89 | 护理教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
90 | 会计专业教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
91 | 公共课教师 | 专技12级及以上 | 3 | 1:3 | |||
92 | 教育技术教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
93 | 音乐与舞蹈教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
94 | 市民政局 | 重庆市婚姻收养登记管理中心 | 信息管理 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |
95 | 重庆市第一社会福利院 | 财务会计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
96 | 宣传岗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
97 | 康复医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
98 | 重庆市第二社会福利院 | 精神科医生 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
99 | 人力资源管理 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
100 | 重庆市第三社会福利院 | 康复医生 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | ||
101 | 内科医生 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
102 | 医学影像 | 专技13级及以上 | 1 | 1:2 | |||
103 | 出纳 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
104 | 法律文职 | 职员9级及以上 | 1 | 1:3 | |||
105 | 重庆市第十一人民医院 | 精神科医师1 | 专技10级及以上 | 1 | 1:2 | ||
106 | 精神科医师2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
107 | 精神科医师3 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | |||
108 | 心电图医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
109 | 康复治疗师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
110 | 重庆市中西医结合康复医院 | 康复治疗师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | ||
111 | 重庆市儿童福利院 | 社工 | 职员10级及以上 | 2 | 1:3 | ||
112 | 儿科医生 | 专技13级及以上 | 1 | 1:2 | |||
113 | 康复治疗师 | 专技13级及以上 | 1 | 1:3 | |||
114 | 市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境监测1 | 专技12级及以上 | 4 | 1:3 | |
115 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境监测2 | 专技12级及以上 | 4 | 1:3 | ||
116 | 市住房城乡建委 | 重庆市住房公积金管理中心万州分中心 | 计算机管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |
117 | 重庆市住房公积金管理中心万州分中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
118 | 重庆市住房公积金管理中心铜梁分中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
119 | 重庆市住房公积金管理中心武隆分中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
120 | 重庆市住房公积金管理中心垫江分中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
121 | 重庆市住房公积金管理中心云阳分中心 | 综合管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
122 | 市城管局 | 重庆市城市建设技工学校 | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
123 | 重庆市城市建设技工学校 | 语文教师(选聘) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
124 | 重庆市城市建设技工学校 | 交通运输教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
125 | 重庆市城市建设技工学校 | 环境科学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
126 | 重庆市城市建设技工学校 | 给排水教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | ||
127 | 重庆市城市建设技工学校 | 数学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
128 | 重庆市市政信息中心 | 信息系统与网络安全运维管理 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | ||
129 | 重庆市风景园林科学研究院 | 科研专技岗1 | 专技十级及以上 | 1 | 1:3 | ||
130 | 重庆市风景园林科学研究院 | 科研专技岗2 | 专技十级及以上 | 1 | 1:3 | ||
131 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 图文编辑 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
132 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 文案 | 职员10级 | 1 | 1:3 | ||
133 | 重庆市南山植物园管理处 | 财务管理 | 职员10级 | 1 | 1:3 | ||
134 | 重庆市南山植物园管理处 | 市场营销 | 职员10级 | 1 | 1:3 | ||
135 | 重庆市南山植物园管理处 | 科普策划 | 职员10级 | 1 | 1:3 | ||
136 | 重庆市风景园林技工学校 | 专任教师1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
137 | 专任教师2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
138 | 专任教师3 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
139 | 市交通局 | 重庆市嘉陵江航道管理处 | 船舶驾驶 | 工勤5级 | 2 | 1:3 | |
140 | 重庆市嘉陵江航道管理处 | 船舶轮机 | 工勤5级 | 1 | 1:3 | ||
141 | 重庆市乌江航道管理处 | 船舶驾驶 | 工勤5级 | 1 | 1:3 | ||
142 | 重庆市乌江航道管理处 | 船舶轮机 | 工勤5级 | 2 | 1:3 | ||
143 | 重庆市公路养护管理段 | 党群干事 | 专技12级 | 1 | 1:2 | ||
144 | 工程设备物资员 | 专技10级 | 1 | 1:3 | |||
145 | 拖挂车驾驶员 | 工勤5级及以上 | 1 | 1:3 | |||
146 | 重庆市车渡管理站 | 船舶轮机 | 工勤5级及以上 | 1 | 1:3 | ||
147 | 船舶驾驶 | 工勤5级及以上 | 1 | 1:3 | |||
148 | 核算员 | 工勤5级及以上 | 1 | 1:3 | |||
149 | 重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 财务 | 专技12级 | 1 | 1:3 | ||
150 | 市农业农村委 | 重庆市农业学校 | 舞蹈教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |
151 | 学前教育教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
152 | 茶艺教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
153 | 播音与主持教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
154 | 会计教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
155 | 汉语言教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
156 | 食品科学与工程教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
157 | 设计学教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
158 | 土木工程教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
159 | 农机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
160 | 汽车维修教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
161 | 电子技术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
162 | 畜牧教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
163 | 重庆市农业机械化学校 | 音乐舞蹈教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | ||
164 | 烹饪教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
165 | 旅游管理教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
166 | 汉语言教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
167 | 学前教育教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
168 | 水利水电教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
169 | 汽车维修教师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
170 | 工业机器人应用与维护教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
171 | 机电教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
172 | 重庆市畜牧科学院 | 细胞工程研究 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | ||
173 | 养殖场废弃物无害化处理与设施设备研发 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
174 | 兽用生物制品研发 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
175 | 市商务委 | 重庆市商务高级技工学校 | 烹饪教师1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
176 | 重庆市商务高级技工学校 | 烹饪教师2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | ||
177 | 重庆市商务高级技工学校 | 艺术教师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
178 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 专技12级及以上 | 5 | 1:3 | ||
179 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | ||
180 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理3 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
181 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理4 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
182 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理5 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
183 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理6 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
184 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 工程助理 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
185 | 市文化旅游委 | 重庆市文化研究院 | 文化产业研究 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
186 | 旅游发展研究 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
187 | 重庆市文化交流中心 | 外事专办员1 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
188 | 外事专办员2 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
189 | 重庆图书馆 | 参考咨询重点岗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
190 | 参考咨询(知识产权) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
191 | 数字图书馆技术项目研发推广 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
192 | 会计 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
193 | 重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 场馆讲解 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
194 | 重庆美术馆 | 对外美术展览策划 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
195 | 重庆自然博物馆 | 古生物科普 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
196 | 重庆市群众艺术馆 | 文字秘书 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
197 | 播音主持 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
198 | 影视摄制 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
199 | 重庆红岩联线文化发展管理中心 | 基建管理 | 职员9级 | 1 | 1:3 | ||
200 | 园林绿化及景观设计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
201 | 编研员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
202 | 文物复制员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
203 | 讲解员 | 专技12级及以上 | 4 | 1:3 | |||
204 | 影视编辑及特效包装 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
205 | 保卫干事 | 职员9级 | 2 | 1:3 | |||
206 | 宣传干事(选聘) | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
207 | 纪检监察员(选聘) | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
208 | 重庆市少年儿童图书馆 | 会计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
209 | 图书编目 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
210 | 重庆中国三峡博物馆 | 宣传营销岗 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | ||
211 | 社教岗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
212 | 水环境研究岗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
213 | 展览设计 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
214 | 博物馆教育员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
215 | 大数据分析 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
216 | 市卫生健康委 | 重庆市疾病预防控制中心 | 呼吸道及新发传染病防制 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |
217 | 艾滋病咨询检测服务 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
218 | 营养健康与食品安全 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
219 | 放射性核素实验室分析 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
220 | 放射防护检测评价 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
221 | 放射生物学实验室检测 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
222 | 科研与继续教育岗 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
223 | 卫生检验 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
224 | 理化检验 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
225 | 毒理检验 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
226 | 微生物检验检测 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
227 | 财务管理1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
228 | 财务管理2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
229 | 重庆医科大学附属第一医院 | 心血管心电图医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
230 | 消化内科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
231 | 胸外科ICU医师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
232 | 产科超声医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
233 | 精神科脑电图诊断医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
234 | 急诊医学科医师 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | |||
235 | 临床营养科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
236 | 金山医院普外科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
237 | 金山医院麻醉医师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1.5 | 紧缺岗位 | ||
238 | 金山医院妇科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
239 | 第一分院医师1 | 专技12级及以上 | 3 | 1:3 | |||
240 | 第一分院医师2 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
241 | 第一分院医师3 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
242 | 内分泌内科技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
243 | 呼吸内科呼吸治疗师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
244 | 神经外科技术员 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | |||
245 | 产科技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
246 | 耳鼻咽喉科技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
247 | 精神科心理咨询师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
248 | 康复医学科技术员 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | |||
249 | 药学部技术员1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
250 | 药学部技术员2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
251 | 国家药物临床试验机构办公室技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
252 | 神经病学实验室技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
253 | 母胎医学重庆市重点实验室技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
254 | 护理人员1 | 专技12级及以上 | 6 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
255 | 护理人员2 | 专技12级及以上 | 8 | 1:2 | |||
256 | 党办宣教科职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
257 | 纪委监察室职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
258 | 计财处物价办专技 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
259 | 信息中心专技 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
260 | 医务处门诊部办公室职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
261 | 医务处远程中心职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
262 | 医务处病案统计科专技 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
263 | 教务处质控科职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
264 | 教务处继续教育科职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
265 | 教务处技能教师1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
266 | 教务处技能教师2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
267 | 教务处技能教师3 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
268 | 科研处图书馆专技 | 专技12级及以上 | 2 | 1:3 | |||
269 | 科研处职员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
270 | 研究生管理处职员1 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
271 | 研究生管理处职员2 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
272 | 设备处专技 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
273 | 总务处专技1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
274 | 总务处专技2 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | |||
275 | 第一分院专技 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
276 | 重庆医科大学附属第二医院 | 病理科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | |
277 | 医师1 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
278 | 医师2 | 专技12级及以上 | 3 | 1:2 | |||
279 | 医师3 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
280 | 医师4 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
281 | 呼吸内科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
282 | 超声科医师 | 专技12级及以上 | 3 | 1:2 | |||
283 | 放射科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
284 | 急救部医师1 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
285 | 急救部医师2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
286 | 急救部医师3 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
287 | 麻醉科医师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
288 | 核医学科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
289 | 心理咨询门诊医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
290 | 临床护理1 | 专技12级及以上 | 6 | 1:1.83 | 紧缺岗位 | ||
291 | 临床护理2 | 专技12级及以上 | 10 | 1:2 | |||
292 | 临床护理3 | 专技12级及以上 | 10 | 1:2 | |||
293 | 临床护理4 | 专技12级及以上 | 10 | 1:2 | |||
294 | 临床护理5 | 专技12级及以上 | 15 | 1:2 | |||
295 | 行政岗位1 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
296 | 行政岗位2 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
297 | 行政岗位3 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
298 | 行政岗位4 | 职员8级 | 3 | 1:2 | |||
299 | 行政岗位5 | 职员8级 | 1 | 1:3 | |||
300 | 行政岗位6 | 职员8级 | 2 | 1:2 | |||
301 | 行政岗位7 | 职员8级 | 1 | 1:3 | |||
302 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 儿内科医生 | 专技12级及以上 | 0 | 取消 | ||
303 | 儿外科医生 | 专技12级及以上 | 2 | 1:2 | |||
304 | 急诊科医生 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1.5 | 紧缺岗位 | ||
305 | 影像医生 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
306 | 感染医生 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
307 | 临床检验技术员 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
308 | 药学部药师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
309 | 护理人员 | 专技12级及以上 | 5 | 1:2 | |||
310 | 医务处病案统计科人员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
311 | 医务处医患沟通行政人员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
312 | 综合行政管理人员 | 职员9级 | 1 | 1:3 | |||
313 | 重庆市人民医院 | 健康管理(体检)中心放射医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
314 | 健康管理(体检)中心运动康复医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
315 | 健康管理(体检)中心营养师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
316 | 健康管理(体检)中心肾内医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
317 | 口腔科医师 | 专技12级及以上 | 3 | 1:2 | |||
318 | 心电诊断医师 | 专技12级及以上 | 2 | 1:1 | 紧缺岗位 | ||
319 | 三院院区临床护士2 | 专技12级及以上 | 10 | 1:2 | |||
320 | 眼科医师 | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
321 | 中山院区临床护士2 | 专技12级及以上 | 10 | 1:2 | |||
322 | 实验室研究人员 | 专技10级及以上 | 1 | 1:2 | |||
323 | 重庆市中医院 | 心内科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | ||
324 | 内分泌科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
325 | 呼吸科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
326 | 肿瘤科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
327 | 肾病科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
328 | 急诊ICU医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:2 | |||
329 | 骨二科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
330 | 皮肤科医师(道门口院部) | 专技12级及以上 | 1 | 1:3 | |||
