【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考黔江区杉岭乡人民政府人武岗位等133名面试人员的各项成绩公布如下:
招录职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||||
专业知识成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业知识成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||
黔江区杉岭乡人民政府人武岗位 | 李武 | 军用材料工程 | 137.50 | 41.25 | 76.46 | 30.58 | 71.83 | 1 | ||
黔江区杉岭乡人民政府人武岗位 | 李青松 | 法学 | 128.50 | 38.55 | 80.46 | 32.18 | 70.73 | 2 | ||
黔江区杉岭乡人民政府人武岗位 | 龙泓锦 | 法学 | 126.50 | 37.95 | 73.80 | 29.52 | 67.47 | 3 | ||
黔江区杉岭乡人民政府农业农村岗 | 杨静 | 动物医学 | 122.50 | 36.75 | 79.28 | 31.71 | 68.46 | 1 | ||
黔江区杉岭乡人民政府农业农村岗 | 杨力 | 食品科学与工程 | 118.50 | 35.55 | 78.96 | 31.58 | 67.13 | 2 | ||
黔江区杉岭乡人民政府农业农村岗 | 孙业涛 | 食品科学与工程 | 114.50 | 34.35 | 75.80 | 30.32 | 64.67 | 3 | ||
黔江区鹅池镇人民政府人武岗位 | 田珩言 | 工程造价 | 133.00 | 39.90 | 80.10 | 32.04 | 71.94 | 1 | ||
黔江区鹅池镇人民政府人武岗位 | 陈娟 | 测控技术与仪器 | 129.50 | 38.85 | 79.72 | 31.89 | 70.74 | 2 | ||
黔江区鹅池镇人民政府人武岗位 | 马榆东 | 土木工程 | 126.00 | 37.80 | 80.82 | 32.33 | 70.13 | 3 | ||
黔江区鹅池镇人民政府农业农村岗 | 张璐 | 食品科学与工程 | 132.50 | 39.75 | 79.06 | 31.62 | 71.37 | 1 | ||
黔江区鹅池镇人民政府农业农村岗 | 冉昕 | 茶学 | 124.00 | 37.20 | 81.36 | 32.54 | 69.74 | 2 | ||
黔江区鹅池镇人民政府农业农村岗 | 谢应佳 | 食品质量与安全 | 126.00 | 37.80 | 75.80 | 30.32 | 68.12 | 3 | ||
黔江区白石乡人民政府社会事业岗 | 冉姣 | 劳动与社会保障 | 144.00 | 43.20 | 79.88 | 31.95 | 75.15 | 1 | ||
黔江区白石乡人民政府社会事业岗 | 冉婷婷 | 社会学 | 129.50 | 38.85 | 80.32 | 32.13 | 70.98 | 2 | ||
黔江区白石乡人民政府社会事业岗 | 谢荆川 | 教育技术学 | 130.00 | 39.00 | 78.26 | 31.30 | 70.30 | 3 | ||
黔江区白石乡人民政府社会事业岗 | 彭诗媛 | 公共事业管理 | 129.50 | 38.85 | 78.26 | 31.30 | 70.15 | 4 | ||
黔江区蓬东乡人民政府社会事业岗 | 王世聆 | 护理学 | 141.50 | 42.45 | 77.06 | 30.82 | 73.27 | 1 | ||
黔江区蓬东乡人民政府社会事业岗 | 邓小艳 | 教育技术学 | 136.50 | 40.95 | 80.36 | 32.14 | 73.09 | 2 | ||
黔江区蓬东乡人民政府社会事业岗 | 邓江波 | 社会工作 | 130.50 | 39.15 | 81.58 | 32.63 | 71.78 | 3 | ||
黔江区黎水镇人民政府社会事业岗 | 余颖 | 社会工作 | 136.50 | 40.95 | 79.60 | 31.84 | 72.79 | 1 | ||
黔江区黎水镇人民政府社会事业岗 | 陈俊杰 | 土地资源管理 | 137.50 | 41.25 | 74.60 | 29.84 | 71.09 | 2 | ||
黔江区黎水镇人民政府社会事业岗 | 陈秋玲 | 土地资源管理 | 131.00 | 39.30 | 79.00 | 31.60 | 70.90 | 3 | ||
黔江区黎水镇人民政府农业农村岗 | 谢飞 | 园艺 | 137.00 | 41.10 | 77.20 | 30.88 | 71.98 | 1 | ||
黔江区黎水镇人民政府农业农村岗 | 饶淑芬 | 食品质量与安全 | 132.50 | 39.75 | 79.60 | 31.84 | 71.59 | 2 | ||
黔江区黎水镇人民政府农业农村岗 | 向荣达 | 食品科学与工程 | 125.50 | 37.65 | 73.80 | 29.52 | 67.17 | 3 | ||
黔江区黄溪镇人民政府农业农村岗 | 蔡晴 | 农业科技组织与服务 | 132.50 | 39.75 | 81.20 | 32.48 | 72.23 | 1 | ||
黔江区黄溪镇人民政府农业农村岗 | 姚世丰 | 水族科学与技术 | 103.50 | 31.05 | 75.40 | 30.16 | 61.21 | 2 | ||
黔江区黄溪镇人民政府农业农村岗 | 张锐 | 园艺 | 103.00 | 30.90 | 73.40 | 29.36 | 60.26 | 3 | ||
黔江区石家镇人民政府农业农村岗 | 廖涌泉 | 食品科学与工程 | 127.00 | 38.10 | 82.40 | 32.96 | 71.06 | 1 | ||
黔江区石家镇人民政府农业农村岗 | 何刚 | 农学 | 123.50 | 37.05 | 73.80 | 29.52 | 66.57 | 2 | ||
黔江区石家镇人民政府农业农村岗 | 杨孟胜 | 食品科学与工程 | 125.00 | 37.50 | 71.20 | 28.48 | 65.98 | 3 | ||
黔江区太极乡人民政府农业农村岗 | 龚晏玮 | 设施农业科学与工程 | 132.50 | 39.75 | 81.00 | 32.40 | 72.15 | 1 | ||
黔江区太极乡人民政府农业农村岗 | 刘凡巧 | 植物保护专业 | 130.50 | 39.15 | 82.00 | 32.80 | 71.95 | 2 | ||
黔江区太极乡人民政府农业农村岗 | 邓航 | 食品质量与安全 | 130.50 | 39.15 | 79.20 | 31.68 | 70.83 | 3 | ||
黔江区金洞乡人民政府农业农村岗 | 张文韬 | 食品质量与安全 | 143.00 | 42.90 | 81.70 | 32.68 | 75.58 | 1 | ||
黔江区金洞乡人民政府农业农村岗 | 李信宏 | 葡萄与葡萄酒工程 | 129.00 | 38.70 | 79.00 | 31.60 | 70.30 | 2 | ||
黔江区金洞乡人民政府农业农村岗 | 杨芳博 | 园艺 | 121.50 | 36.45 | 72.00 | 28.80 | 65.25 | 3 | ||
黔江区新华乡人民政府农业农村岗 | 罗仕琪 | 食品科学与工程 | 125.50 | 37.65 | 83.10 | 33.24 | 70.89 | 1 | ||
黔江区新华乡人民政府农业农村岗 | 满兴意 | 食品科学与工程 | 127.00 | 38.10 | 77.90 | 31.16 | 69.26 | 2 | ||
黔江区新华乡人民政府农业农村岗 | 冉文莉 | 植物保护 | 119.50 | 35.85 | 75.30 | 30.12 | 65.97 | 3 | ||
黔江区石会镇人民政府城乡建设岗 | 李凤玲 | 给排水科学与工程 | 138.50 | 41.55 | 81.60 | 32.64 | 74.19 | 1 | ||
黔江区石会镇人民政府城乡建设岗 | 张云阳 | 交通工程 | 138.00 | 41.40 | 80.70 | 32.28 | 73.68 | 2 | ||
黔江区石会镇人民政府城乡建设岗 | 廖云锋 | 交通运输(船舶通信导航系统工程) | 141.50 | 42.45 | 77.20 | 30.88 | 73.33 | 3 | ||
黔江区黑溪镇人民政府城乡建设岗 | 吴长江 | 轮机工程(船机修造) | 146.50 | 43.95 | 81.00 | 32.40 | 76.35 | 1 | ||
黔江区黑溪镇人民政府城乡建设岗 | 许帅 | 土木工程 | 134.00 | 40.20 | 77.10 | 30.84 | 71.04 | 2 | ||
黔江区黑溪镇人民政府城乡建设岗 | 粟航 | 土木工程 | 134.00 | 40.20 | 72.40 | 28.96 | 69.16 | 3 | ||
黔江区马喇镇人民政府城乡建设岗 | 谭罗茂梓 | 土木工程 | 139.50 | 41.85 | 81.70 | 32.68 | 74.53 | 1 | ||
黔江区马喇镇人民政府城乡建设岗 | 郑娟 | 交通工程 | 135.50 | 40.65 | 79.90 | 31.96 | 72.61 | 2 | ||
黔江区马喇镇人民政府城乡建设岗 | 李燕妮 | 环境设计 | 135.00 | 40.50 | 77.40 | 30.96 | 71.46 | 3 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府商贸旅游岗 | 王志沿 | 通信工程 | 136.50 | 40.95 | 79.60 | 31.84 | 72.79 | 1 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府商贸旅游岗 | 田华容 | 财政学(公共管理与税收实务方向) | 134.00 | 40.20 | 76.40 | 30.56 | 70.76 | 2 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府商贸旅游岗 | 邓双 | 金融学 | 132.50 | 39.75 | 76.10 | 30.44 | 70.19 | 3 | ||
黔江区邻鄂镇人民政府商贸旅游岗 | 程霞 | 国际商务 | 145.00 | 43.50 | 84.90 | 33.96 | 77.46 | 1 | ||
黔江区邻鄂镇人民政府商贸旅游岗 | 何将福 | 机械设计制造及其自动化 | 139.00 | 41.70 | 83.40 | 33.36 | 75.06 | 2 | ||
黔江区邻鄂镇人民政府商贸旅游岗 | 庞通 | 机械设计制造及其自动化 | 141.00 | 42.30 | 78.70 | 31.48 | 73.78 | 3 | ||
黔江区水市乡人民政府商贸旅游岗 | 谢均 | 计算机科学与技术专业 | 138.50 | 41.55 | 82.82 | 33.13 | 74.68 | 1 | ||
黔江区水市乡人民政府商贸旅游岗 | 粟伟 | 车辆工程 | 137.50 | 41.25 | 78.48 | 31.39 | 72.64 | 2 | ||
黔江区水市乡人民政府商贸旅游岗 | 冉雪薇 | 物联网工程专业 | 135.00 | 40.50 | 75.82 | 30.33 | 70.83 | 3 | ||
黔江区沙坝乡人民政府商贸旅游岗 | 简虹剑 | 软件工程 | 139.00 | 41.70 | 81.38 | 32.55 | 74.25 | 1 | ||
黔江区沙坝乡人民政府商贸旅游岗 | 余游 | 会展经济与管理 | 136.50 | 40.95 | 78.84 | 31.54 | 72.49 | 2 | ||
黔江区沙坝乡人民政府商贸旅游岗 | 李睿 | 电子科学与技术 | 138.50 | 41.55 | 77.18 | 30.87 | 72.42 | 3 | ||
黔江区城东街道办事处城市管理岗 | 齐乐 | 土木工程 | 138.00 | 41.40 | 78.12 | 31.25 | 72.65 | 1 | ||
黔江区城东街道办事处城市管理岗 | 赵锐 | 城乡规划(风景园林方向) | 132.50 | 39.75 | 77.50 | 31.00 | 70.75 | 2 | ||
黔江区城东街道办事处城市管理岗 | 蔡登凡 | 法律硕士 | 134.50 | 40.35 | 74.92 | 29.97 | 70.32 | 3 | ||
黔江区城南街道办事处城市管理岗 | 刘兴平 | 公共事业管理 | 135.00 | 40.50 | 84.08 | 33.63 | 74.13 | 1 | ||
黔江区城南街道办事处城市管理岗 | 龙倩 | 城乡规划 | 130.00 | 39.00 | 81.52 | 32.61 | 71.61 | 2 | ||
黔江区城南街道办事处城市管理岗 | 郑仪 | 法学 | 129.00 | 38.70 | 79.52 | 31.81 | 70.51 | 3 | ||
黔江区法律援助中心(参照)综合管理岗 | 周洁 | 法学 | 128.00 | 38.40 | 86.10 | 34.44 | 72.84 | 1 | ||
黔江区法律援助中心(参照)综合管理岗 | 张露娟 | 法学 | 125.50 | 37.65 | 80.46 | 32.18 | 69.83 | 2 | ||
黔江区法律援助中心(参照)综合管理岗 | 董玉洁 | 法学 | 121.00 | 36.30 | 82.22 | 32.89 | 69.19 | 3 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 舒雪莲 | 税收学 | 133.50 | 40.05 | 81.54 | 32.62 | 72.67 | 1 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 龙雪 | 经济统计学 | 136.00 | 40.80 | 78.48 | 31.39 | 72.19 | 2 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 邓姝 | 财政学 | 129.50 | 38.85 | 80.60 | 32.24 | 71.09 | 3 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 喻丽欣 | 财政学 | 128.00 | 38.40 | 80.04 | 32.02 | 70.42 | 4 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 邓江涞 | 经济学 | 130.50 | 39.15 | 78.16 | 31.26 | 70.41, | 5 | ||
黔江区财政局综合管理岗 | 向乐怡 | 经济学 | 127.50 | 38.25 | 79.12 | 31.65 | 69.90 | 6 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 陈宇航 | 园艺 | 138.00 | 41.40 | 79.90 | 31.96 | 73.36 | 1 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 梁潇 | 园艺 | 138.50 | 41.55 | 77.50 | 31.00 | 72.55 | 2 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 张攀 | 农村区域发展 | 131.00 | 39.30 | 78.70 | 31.48 | 70.78 | 3 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 何章帅 | 园艺 | 129.00 | 38.70 | 78.10 | 31.24 | 69.94 | 4 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 莫璧玮 | 园艺 | 134.50 | 40.35 | 73.90 | 29.56 | 69.91 | 5 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 付舒婷 | 食品加工与安全 | 128.50 | 38.55 | 78.20 | 31.28 | 69.83 | 6 | ||
黔江区农业农村委综合管理岗 | 周晓飞 | 农林经济管理 | 128.50 | 38.55 | 76.60 | 30.64 | 69.19 | 7 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 刘田 | 土地资源管理 | 145.50 | 43.65 | 81.40 | 32.56 | 76.21 | 1 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 李玲 | 工商管理 | 136.00 | 40.80 | 80.80 | 32.32 | 73.12 | 2 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 余林 | 财务管理 | 133.50 | 40.05 | 79.80 | 31.92 | 71.97 | 3 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 曾昭慧 | 公共事业管理 | 133.50 | 40.05 | 79.00 | 31.60 | 71.65 | 4 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 唐莹 | 工商管理 | 137.00 | 41.10 | 75.00 | 30.00 | 71.10 | 5 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 周英 | 公共事业管理 | 139.50 | 41.85 | 71.90 | 28.76 | 70.61 | 6 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗1 | 于优优 | 公共管理硕士 | 133.50 | 40.05 | 76.40 | 30.56 | 70.61 | 6 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 田鑫 | 工商管理 | 135.50 | 40.65 | 83.30 | 33.32 | 73.97 | 1 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 梁云娇 | 市场营销 | 134.00 | 40.20 | 80.30 | 32.12 | 72.32 | 2 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 冉艳琼 | 行政管理 | 138.00 | 41.40 | 76.00 | 30.40 | 71.80 | 3 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 张海帆 | 行政管理 | 136.50 | 40.95 | 76.00 | 30.40 | 71.35 | 4 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 张润 | 工商管理 | 138.00 | 41.40 | 74.10 | 29.64 | 71.04 | 5 | ||
黔江区市场监督管理局综合管理岗2 | 谢欣辰 | 公共事业管理 | 135.00 | 40.50 | 73.10 | 29.24 | 69.74 | 6 | ||
黔江区招商投资促进局综合管理岗 | 张鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 135.50 | 40.65 | 85.10 | 34.04 | 74.69 | 1 | ||
黔江区招商投资促进局综合管理岗 | 刘浩琨 | 市场营销 | 129.50 | 38.85 | 85.00 | 34.00 | 72.85 | 2 | ||
黔江区招商投资促进局综合管理岗 | 杨斯尧 | 机械工程 | 130.50 | 39.15 | 82.70 | 33.08 | 72.23 | 3 | ||
黔江区招商投资促进局综合管理岗 | 金荣科 | 机械设计制造及其自动化 | 129.50 | 38.85 | 79.40 | 31.76 | 70.61 | 4 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 杨震 | 法学 | 136.50 | 40.95 | 81.80 | 32.72 | 73.67 | 1 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 谭先鸿 | 法学 | 128.00 | 38.40 | 83.50 | 33.40 | 71.80 | 2 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 李成 | 英语 | 124.50 | 37.35 | 79.60 | 31.84 | 69.19 | 3 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 吴伟林 | 法学 | 125.50 | 37.65 | 74.20 | 29.68 | 67.33 | 4 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 幸亨伟 | 法学 | 125.00 | 37.50 | 73.10 | 29.24 | 66.74 | 5 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员1 | 谢桂兴 | 法学 | 122.50 | 36.75 | 59.80 | 23.92 | 60.67 | 6 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员2 | 万伟林 | 法学 | 122.00 | 36.60 | 82.30 | 32.92 | 69.52 | 1 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员2 | 邬江林 | 法学 | 125.50 | 37.65 | 78.60 | 31.44 | 69.09 | 2 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员2 | 邓燕 | 法学 | 121.00 | 36.30 | 80.40 | 32.16 | 68.46 | 3 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 王云昊 | 环境工程 | 146.50 | 43.95 | 79.40 | 31.76 | 75.71 | 1 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 刘梦媛 | 审计学 | 139.50 | 41.85 | 83.40 | 33.36 | 75.21 | 2 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 尹定洋 | 环境工程 | 134.50 | 40.35 | 83.20 | 33.28 | 73.63 | 3 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 邓佳 | 人力资源管理 | 137.00 | 41.10 | 81.10 | 32.44 | 73.54 | 4 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 王彬冰 | 电子信息工程(通信技术) | 134.00 | 40.20 | 79.40 | 31.76 | 71.96 | 5 | ||
黔江区环境行政执法支队(参照)综合管理岗 | 王婧 | 应用电子技术教育 | 132.00 | 39.60 | 76.10 | 30.44 | 70.04 | 6 | ||
黔江区科协综合管理岗 | 杜偲铠 | 通信工程 | 138.50 | 41.55 | 82.60 | 33.04 | 74.59 | 1 | ||
黔江区科协综合管理岗 | 冯驯驷 | 通信工程 | 140.00 | 42.00 | 77.70 | 31.08 | 73.08 | 2 | ||
黔江区科协综合管理岗 | 王尧 | 电子信息工程 | 135.50 | 40.65 | 78.80 | 31.52 | 72.17 | 3 | ||
黔江区商务委员会综合管理岗 | 周勇 | 国际经济与贸易 | 136.50 | 40.95 | 81.86 | 32.74 | 73.69 | 1 | ||
黔江区商务委员会综合管理岗 | 白书宽 | 经济学 | 135.50 | 40.65 | 79.80 | 31.92 | 72.57 | 2 | ||
黔江区商务委员会综合管理岗 | 吴照意 | 国际经济与贸易 | 128.50 | 38.55 | 80.18 | 32.07 | 70.62 | 3 | ||
黔江区安全生产监察执法支队(参照)安全综合监管岗 | 杨享 | 安全工程 | 136.50 | 40.95 | 83.20 | 33.28 | 74.23 | 1 | ||
黔江区安全生产监察执法支队(参照)安全综合监管岗 | 杨韵洁 | 德语(辅修专业 法学) | 136.50 | 40.95 | 81.60 | 32.64 | 73.59 | 2 | ||
黔江区安全生产监察执法支队(参照)安全综合监管岗 | 刘一江 | 安全工程 | 132.00 | 39.60 | 78.30 | 31.32 | 70.92 | 3 | ||
黔江区民政局综合管理岗 | 余欢 | 社会工作 | 140.00 | 42.00 | 82.30 | 32.92 | 74.92 | 1 | ||
黔江区民政局综合管理岗 | 万雷丰 | 社会学 | 135.50 | 40.65 | 81.02 | 32.41 | 73.06 | 2 | ||
黔江区民政局综合管理岗 | 李岳俊 | 社会工作 | 131.50 | 39.45 | 75.00 | 30.00 | 69.45 | 3 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 万聪颖 | 社会工作 | 127.50 | 38.25 | 82.72 | 33.09 | 71.34 | 1 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 高瑜洁 | 人口学 | 123.50 | 37.05 | 85.52 | 34.21 | 71.26 | 2 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 邱晓东 | 社会学(体育社会学) | 124.50 | 37.35 | 80.10 | 32.04 | 69.39 | 3 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 袁凤 | 体育社会学 | 127.00 | 38.10 | 78.00 | 31.20 | 69.30 | 4 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 翁飞燕 | 人口学 | 126.50 | 37.95 | 77.40 | 30.96 | 68.91 | 5 | ||
黔江区委党校(参照)综合管理岗 | 黄琦 | 政治学理论 | 125.50 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 缺考 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%。
2019年6月1日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址