【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
2019年上半年丰都县公招公务员总成绩公布表 | |||||||||||
单位(盖章):中共丰都县委组织部 | 时间:2019年6月1日 | ||||||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入 | 备注 |
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗1 | 91013021809 | 64.5 | 60 | 70 | 194.5 | 78.60 | 70.32 | 1 | 是 | |
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗1 | 91013010306 | 58.5 | 56 | 77 | 191.5 | 66.60 | 64.62 | 2 | 面试成绩低于本面试室平均分 | |
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗1 | 91013020820 | 61 | 63 | 64 | 188 | 65.40 | 63.66 | 3 | 面试成绩低于本面试室平均分 | |
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗1 | 91013021023 | 51.5 | 63.5 | 70 | 185 | 67.00 | 63.19 | 4 | ||
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗1 | 91013012202 | 59 | 52.5 | 62 | 173.5 | 67.40 | 61.73 | 5 | ||
丰都县公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 91011600222 | 57.5 | 63.5 | 121 | 66.20 | 62.78 | 面试成绩低于70分 | |||
丰都县森林公安局 | 综合管理 | 91011610804 | 62 | 53.5 | 115.5 | 76.60 | 65.29 | 1 | 是 | ||
丰都县森林公安局 | 综合管理 | 91011143824 | 52 | 58.5 | 110.5 | 71.40 | 61.71 | 2 | |||
丰都县森林公安局 | 综合管理 | 91011621614 | 62.5 | 43.5 | 106 | 72.20 | 60.68 | 3 | |||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012573530 | 60.5 | 79 | 139.5 | 71.20 | 70.33 | 4 | |||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012632927 | 65.5 | 69 | 134.5 | 76.20 | 70.83 | 3 | |||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012593116 | 60.5 | 72.5 | 133 | 79.20 | 71.58 | 1 | 是 | ||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012521526 | 62.5 | 70.5 | 133 | 69.80 | 67.82 | 5 | |||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012452215 | 64 | 66 | 130 | 80.40 | 71.16 | 2 | 是 | ||
丰都县双龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012420616 | 53 | 76 | 129 | 66.40 | 65.26 | 6 | |||
丰都县南天湖镇人民政府 | 财务管理 | 91012525206 | 66 | 73 | 139 | 75.80 | 72.02 | 1 | 是 | ||
丰都县南天湖镇人民政府 | 财务管理 | 91012524214 | 58.5 | 78 | 136.5 | 75.20 | 71.03 | 2 | |||
丰都县南天湖镇人民政府 | 财务管理 | 91012392709 | 71 | 64.5 | 135.5 | 73.00 | 69.85 | 3 | |||
丰都县人民政府名山街道办事处 | 综合管理 | 91011062217 | 66.5 | 70 | 136.5 | 86.40 | 75.51 | 1 | 是 | ||
丰都县人民政府名山街道办事处 | 综合管理 | 91011342713 | 63.5 | 70.5 | 134 | 71.40 | 68.76 | 3 | |||
丰都县人民政府名山街道办事处 | 综合管理 | 91011601501 | 67.5 | 66 | 133.5 | 78.60 | 71.49 | 2 | |||
丰都县虎威镇人民政府 | 综合管理 | 91012442605 | 68 | 78.5 | 146.5 | 81.60 | 76.59 | 1 | 是 | ||
丰都县虎威镇人民政府 | 综合管理 | 91012491301 | 66.5 | 69 | 135.5 | 73.60 | 70.09 | 3 | |||
丰都县虎威镇人民政府 | 综合管理 | 91012453021 | 57.5 | 77.5 | 135 | 75.00 | 70.50 | 2 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012420930 | 65 | 75.5 | 140.5 | 75.20 | 72.23 | 4 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012634217 | 58 | 79.5 | 137.5 | 71.00 | 69.65 | 8 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012393501 | 64.5 | 71.5 | 136 | 78.60 | 72.24 | 3 | 是 | ||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012460230 | 67.5 | 68.5 | 136 | 79.40 | 72.56 | 2 | 是 | ||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012393409 | 63 | 72.5 | 135.5 | 84.20 | 74.33 | 1 | 是 | ||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012431411 | 69.5 | 65.5 | 135 | 73.20 | 69.78 | 7 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012472003 | 57 | 76.5 | 133.5 | 71.60 | 68.69 | 9 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012422811 | 66 | 67 | 133 | 75.00 | 69.90 | 6 | |||
丰都县董家镇人民政府 | 综合管理 | 91012686424 | 51 | 80 | 131 | 82.20 | 72.18 | 5 | |||
丰都县保合镇人民政府 | 综合管理 | 91012633813 | 64 | 61.5 | 125.5 | 73.00 | 66.85 | 3 | |||
丰都县保合镇人民政府 | 综合管理 | 91012523202 | 54 | 70 | 124 | 83.60 | 70.64 | 1 | 是 | ||
丰都县保合镇人民政府 | 综合管理 | 91012652624 | 47 | 77 | 124 | 79.20 | 68.88 | 2 | |||
丰都县许明寺镇人民政府 | 综合管理 | 91012430723 | 67.5 | 71.5 | 139 | 81.60 | 74.34 | 1 | 是 | ||
丰都县许明寺镇人民政府 | 综合管理 | 91012410615 | 64.5 | 71.5 | 136 | 74.80 | 70.72 | 2 | |||
丰都县许明寺镇人民政府 | 综合管理 | 91012432622 | 54.5 | 79 | 133.5 | 75.80 | 70.37 | 3 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012390610 | 70 | 73 | 143 | 78.60 | 74.34 | 1 | 是 | ||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012632609 | 65.5 | 74.5 | 140 | 75.90 | 72.36 | 5 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012632327 | 64.5 | 75.5 | 140 | 80.14 | 74.06 | 2 | 是 | ||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012625429 | 66 | 74 | 140 | 80.10 | 74.04 | 3 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012433911 | 66 | 72 | 138 | 73.80 | 70.92 | 6 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理1 | 91012630228 | 65 | 72.5 | 137.5 | 81.40 | 73.81 | 4 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理2 | 91012440502 | 63.5 | 67.5 | 131 | 77.20 | 70.18 | 1 | 是 | ||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理2 | 91012654103 | 53.5 | 75.5 | 129 | 75.70 | 68.98 | 2 | |||
丰都县包鸾镇人民政府 | 综合管理2 | 91012633828 | 60 | 65.5 | 125.5 | 67.60 | 64.69 | 3 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012634807 | 66.5 | 77 | 143.5 | 78.40 | 74.41 | 1 | 是 | ||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012630104 | 64.5 | 75.5 | 140 | 80.70 | 74.28 | 2 | 是 | ||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012503827 | 60 | 80 | 140 | 76.70 | 72.68 | 4 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012650215 | 66.5 | 72.5 | 139 | 78.40 | 73.06 | 3 | 是 | ||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012523119 | 59.5 | 74 | 133.5 | 79.70 | 71.93 | 6 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012634407 | 61.5 | 72 | 133.5 | 80.70 | 72.33 | 5 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012682817 | 66 | 67 | 133 | 72.80 | 69.02 | 9 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012492709 | 66 | 67 | 133 | 75.54 | 70.12 | 8 | |||
丰都县树人镇人民政府 | 综合管理 | 91012440523 | 55.5 | 76.5 | 132 | 79.60 | 71.44 | 7 | |||
丰都县仁沙镇人民政府 | 综合管理 | 91012480310 | 59 | 78 | 137 | 68.36 | 68.44 | 3 | |||
丰都县仁沙镇人民政府 | 综合管理 | 91012461328 | 61 | 70 | 131 | 77.20 | 70.18 | 2 | |||
丰都县仁沙镇人民政府 | 综合管理 | 91012686316 | 51 | 79 | 130 | 80.10 | 71.04 | 1 | 是 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012623002 | 66.5 | 73 | 139.5 | 84.30 | 75.57 | 1 | 是 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012432025 | 59.5 | 78 | 137.5 | 75.76 | 71.55 | 7 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012511108 | 57 | 80.5 | 137.5 | 80.70 | 73.53 | 3 | 是 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012633709 | 63.5 | 73 | 136.5 | 82.20 | 73.83 | 2 | 是 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012511914 | 56.5 | 78 | 134.5 | 79.76 | 72.25 | 6 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012654908 | 59.5 | 74.5 | 134 | 82.80 | 73.32 | 5 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012624219 | 60.5 | 73 | 133.5 | 83.70 | 73.53 | 3 | 是 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012633917 | 67 | 65 | 132 | 72.94 | 68.78 | 10 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012472130 | 59.5 | 72.5 | 132 | 77.22 | 70.49 | 8 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012654216 | 56.5 | 75 | 131.5 | 0.00 | 39.45 | 12 | 面试缺考 | ||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012392721 | 53.5 | 76.5 | 130 | 76.10 | 69.44 | 9 | |||
丰都县十直镇人民政府 | 综合管理 | 91012490802 | 53.5 | 75.5 | 129 | 74.74 | 68.60 | 11 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012633003 | 64 | 80 | 144 | 76.80 | 73.92 | 3 | 是 | ||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012631921 | 64.5 | 75 | 139.5 | 86.20 | 76.33 | 1 | 是 | ||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012443729 | 62.5 | 74.5 | 137 | 82.80 | 74.22 | 2 | 是 | ||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012633927 | 69.5 | 67 | 136.5 | 77.50 | 71.95 | 8 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012623305 | 63.5 | 72.5 | 136 | 79.40 | 72.56 | 4 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012441717 | 62.5 | 73 | 135.5 | 78.48 | 72.04 | 7 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012471215 | 65 | 70.5 | 135.5 | 79.00 | 72.25 | 6 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012413623 | 65.5 | 69.5 | 135 | 80.14 | 72.56 | 5 | |||
丰都县高家镇人民政府 | 综合管理 | 91012651415 | 68 | 66.5 | 134.5 | 77.70 | 71.43 | 9 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012634707 | 63 | 74 | 137 | 78.60 | 72.54 | 3 | 是 | ||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012632117 | 68.5 | 67.5 | 136 | 80.20 | 72.88 | 2 | 是 | ||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012471710 | 58.5 | 72.5 | 131 | 78.80 | 70.82 | 4 | 是 | ||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012431007 | 55.5 | 75 | 130.5 | 73.30 | 68.47 | 10 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012460712 | 61 | 68.5 | 129.5 | 75.20 | 68.93 | 9 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012422417 | 67 | 62 | 129 | 78.60 | 70.14 | 6 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012400312 | 54.5 | 74.5 | 129 | 88.00 | 73.90 | 1 | 是 | ||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012524906 | 52 | 76.5 | 128.5 | 71.80 | 67.27 | 11 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012623504 | 57.5 | 70 | 127.5 | 80.50 | 70.45 | 5 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012431120 | 58.5 | 68.5 | 127 | 70.00 | 66.10 | 12 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012524809 | 61.5 | 65.5 | 127 | 79.10 | 69.74 | 8 | |||
丰都县社坛镇人民政府 | 综合管理 | 91012413528 | 59 | 67 | 126 | 80.30 | 69.92 | 7 | |||
丰都县暨龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012471402 | 62 | 68 | 130 | 78.10 | 70.24 | 1 | 是 | ||
丰都县暨龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012634914 | 58.5 | 71 | 129.5 | 73.60 | 68.29 | 3 | |||
丰都县暨龙镇人民政府 | 综合管理 | 91012422124 | 53 | 75.5 | 128.5 | 76.80 | 69.27 | 2 | |||
丰都县兴义镇人民政府 | 综合管理 | 91012432407 | 58.5 | 73.5 | 132 | 76.60 | 70.24 | 1 | 是 | ||
丰都县兴义镇人民政府 | 综合管理 | 91012525030 | 55.5 | 74.5 | 130 | 73.80 | 68.52 | 3 | |||
丰都县兴义镇人民政府 | 综合管理 | 91012402102 | 60 | 68.5 | 128.5 | 77.60 | 69.59 | 2 | |||
丰都县双路镇人民政府 | 综合管理 | 91012490723 | 54.5 | 74 | 128.5 | 77.80 | 69.67 | 1 | 是 | ||
丰都县双路镇人民政府 | 综合管理 | 91012651015 | 56.5 | 66.5 | 123 | 74.40 | 66.66 | 3 | |||
丰都县双路镇人民政府 | 综合管理 | 91012623006 | 53 | 70 | 123 | 79.40 | 68.66 | 2 | |||
注:请进入体检的考生于2019年6月3日上午(9点到12点)到中共丰都县委组织部公务员二科(丰都县党政办公大楼6楼605室)填写体检表,并带上一张两寸近期彩照。 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址