【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考南川区的100名面试人员的各项成绩公布如下:
进入体检的人员,请携带好准考证、身份证和近期1寸免冠彩色照片3张,于2019年6月3日上午8:00前抵达南川区委组织部底楼(南川区东城街道和平支路6号)报到。未按时报到者,后果自负。
特别提示:一是体检当日禁食早餐(包括不能进食水、牛奶、水果等),空腹参加体检;二是体检前一天应注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果;三是检查前三日开始,饮食宜清淡,不宜饮酒;四是检查当天请着轻便服装,不要化妆,不要戴隐形眼镜,不要穿连衣裙、连裤袜;勿携带贵重饰品;五是体检费用由考生自行承担;六是体检时间为2019年6月3日全天,请提前做好相关准备工作。
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | ||||
专业科目成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||||
1 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 罗寒跃 | 风景园林 | 144 | 79.9 | 75.16 | 1 | 是 | ||||
2 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 沈黎 | 文秘教育 | 133.5 | 85.96 | 74.43 | 2 | 是 | ||||
3 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 杨璐蔓 | 广播电视编导 | 138.5 | 82.2 | 74.43 | 2 | 是 | ||||
4 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 杨梓若 | 食品科学与工程 | 134.5 | 85 | 74.35 | 4 | 是 | ||||
5 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 王珂顿 | 制药工程 | 135.5 | 83.7 | 74.13 | 5 | 是 | ||||
6 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 王耀 | 机械设计制造及其自动化 | 138.5 | 80.4 | 73.71 | 6 | |||||
7 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 何益 | 英语 | 142 | 77.7 | 73.68 | 7 | |||||
8 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 尹跃 | 生物科学 | 133.5 | 82.8 | 73.17 | 8 | |||||
9 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 周明瑜 | 工程管理 | 137.5 | 79.5 | 73.05 | 9 | |||||
10 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 吴钦 | 食品科学与工程 | 137.5 | 79.4 | 73.01 | 10 | |||||
11 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 程啟琳 | 消防工程 | 137.5 | 79.3 | 72.97 | 11 | |||||
12 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 何金珂 | 电子商务 | 137 | 78.9 | 72.66 | 12 | |||||
13 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 王潇 | 酒店管理 | 135.5 | 80 | 72.65 | 13 | |||||
14 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 王义林 | 农学 | 135.5 | 78.9 | 72.21 | 14 | |||||
15 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 钱露瑶 | 会计学 | 135.5 | 78.8 | 72.17 | 15 | |||||
16 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 杨妍 | 人力资源管理 | 133.5 | 78 | 71.25 | 16 | |||||
17 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 黄睿 | 法语 | 147.5 | 84.7 | 78.13 | 1 | 是 | ||||
18 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 关佳佳 | 生态学 | 145.5 | 79.46 | 75.43 | 2 | 是 | ||||
19 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 李臻锴 | 采矿工程 | 142.5 | 79.6 | 74.59 | 3 | 是 | ||||
20 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 全珏锋 | 机械设计制造及其自动化 | 141 | 80.6 | 74.54 | 4 | 是 | ||||
21 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 张洪瑞 | 应用化学 | 141 | 79.8 | 74.22 | 5 | 是 | ||||
22 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 高历 | 物理学 | 142.5 | 78.5 | 74.15 | 6 | |||||
23 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 敬研 | 园林 | 138.5 | 81.28 | 74.06 | 7 | |||||
24 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 张扬 | 测绘工程 | 137.5 | 80.44 | 73.43 | 8 | |||||
25 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 杨雅迪 | 广播电视新闻学 | 139.5 | 78.9 | 73.41 | 9 | |||||
26 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 杜林波 | 生物技术(生物信息学) | 138.5 | 79.3 | 73.27 | 10 | |||||
27 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 娄江川 | 公共事业管理 | 141 | 76.1 | 72.74 | 11 | |||||
28 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 陈虹吉 | 工商管理 | 134 | 81 | 72.60 | 12 | |||||
29 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 娄振瑜 | 生物医学工程 | 142.5 | 74.4 | 72.51 | 13 | |||||
30 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 陈雪佳 | 广播电视编导 | 134 | 80.62 | 72.45 | 14 | |||||
31 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 李想 | 交通运输 | 134 | 78.4 | 71.56 | 15 | |||||
32 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 王高勤 | 食品质量与安全 | 136.5 | 76.18 | 71.42 | 16 | |||||
33 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 张煜莹 | 旅游管理 | 136.5 | 74.32 | 70.68 | 17 | |||||
34 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 刘影 | 公共事业管理 | 148 | 81.36 | 76.94 | 1 | 是 | ||||
35 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 宋元康 | 测控技术与仪器 | 141.5 | 82 | 75.25 | 2 | 是 | ||||
36 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 苏平 | 表演(播音与主持艺术) | 138 | 82.5 | 74.40 | 3 | 是 | ||||
37 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 秦瑜 | 电子信息工程 | 142 | 79.3 | 74.32 | 4 | 是 | ||||
38 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 方欣霖 | 数学与应用数学(师范) | 140.5 | 80 | 74.15 | 5 | 是 | ||||
39 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 汪柳言 | 会展经济与管理 | 138.5 | 81.48 | 74.14 | 6 | |||||
40 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 韦博川 | 交通运输 | 138.5 | 81.3 | 74.07 | 7 | |||||
41 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 陶露 | 行政管理(行政文秘方向) | 136.5 | 81.5 | 73.55 | 8 | |||||
42 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 聂宇杉 | 食品质量与安全 | 141.5 | 77.49 | 73.45 | 9 | |||||
43 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 袁毓璟 | 工商管理 | 138.5 | 78.7 | 73.03 | 10 | |||||
44 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 朱月 | 管理科学 | 140.5 | 76.8 | 72.87 | 11 | |||||
45 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 赵艺三 | 广播电视编导 | 136.5 | 79.58 | 72.78 | 12 | |||||
46 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 张强 | 食品科学与工程 | 138.5 | 76.8 | 72.27 | 13 | |||||
47 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 程鹏宇 | 信息与计算科学 | 136.5 | 78 | 72.15 | 14 | |||||
48 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 聂莹 | 电子信息科学与技术 | 139 | 75.5 | 71.90 | 15 | |||||
49 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 王远洪 | 日语 | 137.5 | 76.6 | 71.89 | 16 | |||||
50 | 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 程旭艳 | 学前教育 | 141.5 | 70.6 | 70.69 | 17 | |||||
51 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 罗铖铖 | 财务管理 | 152.5 | 81.42 | 78.32 | 1 | 是 | ||||
52 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 梁耀尹 | 财务管理 | 140.5 | 82.88 | 75.30 | 2 | 是 | ||||
53 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 郑蕾 | 会计学 | 140.5 | 82.38 | 75.10 | 3 | 是 | ||||
54 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 王雅怡 | 会计学 | 134.5 | 86.62 | 75.00 | 4 | 是 | ||||
55 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 兰曦 | 财务管理 | 137.5 | 81.5 | 73.85 | 5 | |||||
56 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 陆思羽 | 财务管理 | 133 | 84.54 | 73.72 | 6 | |||||
57 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 周卿 | 财务管理 | 135 | 82.68 | 73.57 | 7 | |||||
58 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 蔡佳 | 会计学 | 131 | 83.92 | 72.87 | 8 | |||||
59 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 张薇 | 会计学 | 133 | 82.16 | 72.76 | 9 | |||||
60 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 安月芳 | 商务英语、会计学 | 131.5 | 81.38 | 72.00 | 10 | |||||
61 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 游菊华 | 会计学 | 131 | 80.44 | 71.48 | 11 | |||||
62 | 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 徐欣 | 会计学 | 132 | 79.56 | 71.42 | 12 | |||||
63 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 吴梦柔 | 汉语言文学(师范) | 141.5 | 86.58 | 77.08 | 1 | 是 | ||||
64 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 周畅 | 英语 | 141.5 | 86.4 | 77.01 | 2 | 是 | ||||
65 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 唐钰琪 | 英语 | 139.5 | 85.9 | 76.21 | 3 | 是 | ||||
66 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 陈瑶 | 英语(师范) | 143.5 | 80.3 | 75.17 | 4 | |||||
67 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 谭毅 | 汉语言文学 | 129.5 | 87.62 | 73.90 | 5 | |||||
68 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 陈嫚伶 | 俄语 | 136 | 82.66 | 73.86 | 6 | |||||
69 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 周栩冰 | 泰语 | 133.5 | 83.5 | 73.45 | 7 | |||||
70 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 王琴 | 汉语言文学 | 131 | 80.28 | 71.41 | 8 | |||||
71 | 南川区乡镇机关 | 文秘 | 韦艳琴 | 英语 | 129 | 79.72 | 70.59 | 9 | |||||
72 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 经济管理 | 田甜 | 投资学 | 140 | 83.8 | 75.52 | 1 | 是 | ||||
73 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 经济管理 | 刘怡 | 金融学 | 145.5 | 78.6 | 75.09 | 2 | |||||
74 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 经济管理 | 李金明 | 金融工程 | 137 | 75.3 | 71.22 | 3 | |||||
75 | 南川区三泉镇人民政府 | 工程管理 | 鄢正伟 | 管理科学 | 141.5 | 81.8 | 75.17 | 1 | 是 | ||||
76 | 南川区三泉镇人民政府 | 工程管理 | 刘燕玲 | 管理科学与工程 | 141 | 79.8 | 74.22 | 2 | |||||
77 | 南川区三泉镇人民政府 | 工程管理 | 付倩倩 | 房地产开发与管理 | 132 | 76.8 | 70.32 | 3 | |||||
78 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 蒋伊婧 | 法学 | 141 | 83.3 | 75.62 | 1 | 是 | ||||
79 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 张渝敏 | 新闻学 | 134.5 | 81.7 | 73.03 | 2 | |||||
80 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 孙凤 | 汉语言文学 | 133.5 | 78.6 | 71.49 | 3 | |||||
81 | 南川区卫生健康委员会 | 公共卫生 | 秦子淋 | 免疫学 | 124 | 82.3 | 70.12 | 1 | 是 | ||||
82 | 南川区卫生健康委员会 | 公共卫生 | 陶永刚 | 劳动卫生与环境卫生学 | 121 | 82.4 | 69.26 | 2 | |||||
83 | 南川区卫生健康委员会 | 公共卫生 | 何小琴 | 药物分析学 | 103.5 | 73.2 | 60.33 | 3 | |||||
84 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 李兵花 | 诉讼法学 | 142.5 | 84 | 76.35 | 1 | 是 | ||||
85 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 蒋永媛 | 法学 | 131 | 82.1 | 72.14 | 2 | 是 | ||||
86 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 陈媛 | 法学 | 130.5 | 81.6 | 71.79 | 3 | 是 | ||||
87 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 代庆 | 刑事科学技术、法律 | 127.5 | 83 | 71.45 | 4 | 是 | ||||
88 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 陈辽凤 | 行政管理、法律 | 126.5 | 82.8 | 71.07 | 5 | |||||
89 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 周仁淑 | 法学 | 124 | 82.9 | 70.36 | 6 | |||||
90 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 彭庆娇 | 法学 | 126 | 80.3 | 69.92 | 7 | |||||
91 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 舒婷睿 | 法学 | 122.5 | 80.1 | 68.79 | 8 | |||||
92 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 李小燕 | 法学 | 122 | 79.4 | 68.36 | 9 | |||||
93 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 周廷雨 | 法学 | 124 | 77.7 | 68.28 | 10 | |||||
94 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 张上娇 | 法学 | 124 | 72.1 | 66.04 | 11 | |||||
95 | 南川区司法局 | 司法助理员 | 陈范燕 | 法律硕士 | 123 | 0 | 36.90 | 12 | |||||
96 | 南川区公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 古宗鑫 | 法医学 | 127 | 80.6 | 70.34 | 1 | 是 | ||||
97 | 南川区公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 张毓毅 | 法医学 | 113 | 77.2 | 64.78 | 2 | |||||
98 | 南川区公安局 | 基层执法勤务岗 | 施欢 | 材料科学与工程 | 72 | 205.5 | 84 | 74.70 | 1 | 是 | |||
99 | 南川区公安局 | 基层执法勤务岗 | 陈雅婕 | 侦查学 | 73 | 204 | 80.8 | 72.52 | 2 | ||||
100 | 南川区公安局 | 基层执法勤务岗 | 安黎 | 信息管理与信息系统 | 73 | 198 | 80.4 | 71.64 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址