【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考北碚区龙凤桥街道办事处规划建设管理等岗位的97名面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||||
专业科目成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 白典文 | 土木工程 | 137 | 75.00 | 71.10 | 3 | ||||
2 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 余健秋 | 土木工程 | 135 | 84.20 | 74.18 | 1 | ||||
3 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 司小颖 | 城市规划 | 132.5 | 76.80 | 70.47 | 4 | ||||
4 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 罗昊沆 | 电气工程与自动化、土木工程 | 132.5 | 79.40 | 71.51 | 2 | ||||
5 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 胡明笛 | 土木工程 | 141 | 85.80 | 76.62 | 1 | ||||
6 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 吴迪 | 土木工程 | 138.5 | 77.00 | 72.35 | 2 | ||||
7 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 唐莲蓬 | 土木工程 | 137.5 | 72.20 | 70.13 | 3 | ||||
8 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 白维 | 城市规划 | 139 | 73.40 | 71.06 | 3 | ||||
9 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 周达 | 给排水科学与工程 | 134.5 | 78.40 | 71.71 | 2 | ||||
10 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 王佳明 | 建筑学 | 134 | 79.20 | 71.88 | 1 | ||||
11 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 朱桃 | 土木工程 | 134 | 68.00 | 67.40 | 4 | ||||
12 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄子芮 | 土木工程 | 145 | 78.80 | 75.02 | 1 | ||||
13 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 李小玲 | 风景园林 | 137 | 80.20 | 73.18 | 2 | ||||
14 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 杨琼 | 风景园林学 | 134.5 | 78.40 | 71.71 | 3 | ||||
15 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄官鹏 | 土木工程 | 142.5 | 76.00 | 73.15 | 1 | ||||
16 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 葛云松 | 给排水科学与工程 | 137 | 70.40 | 69.26 | 2 | ||||
17 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄江松 | 建筑与土木工程 | 136.5 | 70.00 | 68.95 | 3 | ||||
18 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 张诗曼 | 建筑学 | 136.5 | 70.40 | 69.11 | 4 | ||||
19 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 胡文 | 建筑学 | 135 | 77.00 | 71.30 | 2 | ||||
20 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 谭浩杰 | 土木工程 | 134.5 | 77.20 | 71.23 | 3 | ||||
21 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄燕灵 | 风景园林 | 134.5 | 79.00 | 71.95 | 1 | ||||
22 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 汪子杰 | 安全工程 | 141.5 | 80.40 | 74.61 | 1 | ||||
23 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 王善梅 | 安全科学与工程 | 140.5 | 74.80 | 72.07 | 2 | ||||
24 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 李婧偲 | 安全工程 | 137 | 75.80 | 71.42 | 3 | ||||
25 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 陈熙来 | 安全工程 | 147.5 | 75.40 | 74.41 | 1 | ||||
26 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 段辉明 | 安全工程 | 137.5 | 70.60 | 69.49 | 3 | ||||
27 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 冉亚玲 | 安全工程 | 137.5 | 73.60 | 70.69 | 2 | ||||
28 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 唐晨曦 | 法学 | 148 | 75.20 | 74.48 | 3 | ||||
29 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 赵警淇 | 经济法学 | 142.5 | 79.60 | 74.59 | 2 | ||||
30 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 刘婉莹 | 治安学 | 139 | 83.60 | 75.14 | 1 | ||||
31 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 刘欣 | 汉语言文学 | 134 | 76.40 | 70.76 | 3 | ||||
32 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 张琰 | 汉语言文学 | 134 | 78.60 | 71.64 | 2 | ||||
33 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 黄娟 | 汉语言文学 | 131.5 | 81.60 | 72.09 | 1 | ||||
34 | 北碚区教育委员会 | 教育管理 | 李博 | 地理科学 | 123.5 | 79.60 | 68.89 | 1 | ||||
35 | 北碚区教育委员会 | 教育管理 | 冷林峰 | 学科教育 | 107 | 73.20 | 61.38 | 2 | ||||
36 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 刘彤彤 | 土木工程 | 141.5 | 75.20 | 72.53 | 1 | ||||
37 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 李德庆 | 土木工程 | 140.5 | 75.60 | 72.39 | 2 | ||||
38 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 颜川昀 | 土木工程 | 138.5 | 76.40 | 72.11 | 3 | ||||
39 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 何侣毅 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 78.20 | 76.28 | 2 | ||||
40 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 肖智雄 | 材料成型及控制工程 | 142 | 75.20 | 72.68 | 3 | ||||
41 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 冯川 | 车辆工程 | 142 | 87.40 | 77.56 | 1 | ||||
42 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 苗婷 | 农林经济管理 | 140.5 | 82.00 | 74.95 | 1 | ||||
43 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 赵立洁 | 农林经济管理 | 134 | 79.40 | 71.96 | 3 | ||||
44 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 王晓芳 | 农林经济管理 | 133.5 | 80.60 | 72.29 | 2 | ||||
45 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 胡容 | 农林经济管理 | 133.5 | 79.40 | 71.81 | 4 | ||||
46 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 王宇星 | 物流管理 | 149.5 | 77.80 | 75.97 | 1 | ||||
47 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 龙栎樵 | 物流管理 | 144.5 | 79.40 | 75.11 | 2 | ||||
48 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 熊泊睿 | 物流管理 | 136 | 74.00 | 70.40 | 4 | ||||
49 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 张静仲 | 物流管理 | 136 | 72.20 | 69.68 | 6 | ||||
50 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 王亚雯 | 物流管理 | 136 | 72.60 | 69.84 | 5 | ||||
51 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 覃康 | 物流管理 | 136 | 77.40 | 71.76 | 3 | ||||
52 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 李卓蔚 | 会计学 | 140 | 86.60 | 76.64 | 1 | ||||
53 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 朱晶晶 | 纺织工程、会计学 | 138.5 | 77.40 | 72.51 | 3 | ||||
54 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 赵婉伊 | 会计学 | 138 | 79.20 | 73.08 | 2 | ||||
55 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 宋林岭 | 物联网工程 | 139 | 78.40 | 73.06 | 1 | ||||
56 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 江秀钰 | 信息管理与信息系统 | 138.5 | 75.40 | 71.71 | 2 | ||||
57 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 眭娟 | 计算机科学与技术 | 135.5 | 73.60 | 70.09 | 3 | ||||
58 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 唐吉 | 世界经济 | 135.5 | 77.40 | 71.61 | 2 | ||||
59 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 马妮 | 经济学 | 135 | 79.40 | 72.26 | 1 | ||||
60 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 聂梓荞 | 经济学 | 132 | 78.00 | 70.80 | 3 | ||||
61 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 潘兴 | 应用化学 | 142.5 | 74.00 | 72.35 | 2 | ||||
62 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 冯琦 | 应用化学 | 140.5 | 77.80 | 73.27 | 1 | ||||
63 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 朱鹏 | 应用化学 | 138.5 | 73.80 | 71.07 | 3 | ||||
64 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 蒋佳豪 | 应用化学 | 138.5 | 68.40 | 68.91 | 4 | ||||
65 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 寿姣姣 | 土木工程 | 142.5 | 82.40 | 75.71 | 1 | ||||
66 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 任雨薇 | 土木工程 | 138 | 84.80 | 75.32 | 2 | ||||
67 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 何杭宇 | 土木工程 | 133 | 81.60 | 72.54 | 3 | ||||
68 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 杨斯亮 | 环境科学 | 146.5 | 74.60 | 73.79 | 3 | ||||
69 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 颜国锋 | 环境工程 | 141 | 85.00 | 76.30 | 1 | ||||
70 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 李倪闰 | 环境工程 | 141 | 77.20 | 73.18 | 4 | ||||
71 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 杨喆 | 环境工程 | 141 | 78.80 | 73.82 | 2 | ||||
72 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 杨璐 | 会计学 | 138 | 80.60 | 73.64 | 1 | ||||
73 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 胡巧伊 | 生物工程、会计学 | 136.5 | 77.20 | 71.83 | 2 | ||||
74 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 李焱琳 | 会计学 | 135 | 77.60 | 71.54 | 3 | ||||
75 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 夏雪 | 药理学 | 139.5 | 82.80 | 74.97 | 1 | ||||
76 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 林传航 | 药物化学 | 136.5 | 67.20 | 67.83 | 7 | ||||
77 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 靳盼盼 | 法医学 | 135.5 | 77.00 | 71.45 | 3 | ||||
78 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 袁百昊 | 中药学 | 132.5 | 81.20 | 72.23 | 2 | ||||
79 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 李腊 | 中药资源与开发 | 131.5 | 72.40 | 68.41 | 6 | ||||
80 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 陈绪祥 | 中药资源与开发 | 129.5 | 74.00 | 68.45 | 5 | ||||
81 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 兰击重 | 药学 | 129.5 | 78.40 | 70.21 | 4 | ||||
82 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 雷腾菲 | 会计学、法学 | 141.5 | 69.40 | 70.21 | 10 | ||||
83 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 邓梦 | 法学 | 138 | 76.00 | 71.80 | 5 | ||||
84 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 武晓琳 | 法学 | 137 | 76.60 | 71.74 | 6 | ||||
85 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 胡子昂 | 农学、法学 | 136.5 | 80.60 | 73.19 | 2 | ||||
86 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 邹静楸 | 法学 | 135.5 | 71.80 | 69.37 | 13 | ||||
87 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 王寒 | 知识产权 | 134.5 | 78.80 | 71.87 | 4 | ||||
88 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 杨欣谊 | 法学 | 134.5 | 82.60 | 73.39 | 1 | ||||
89 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 代沙 | 广播电视新闻学、法律 | 133.5 | 73.80 | 69.57 | 12 | ||||
90 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 刘钟意 | 法学 | 132.5 | 73.00 | 68.95 | 14 | ||||
91 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 张丹丹 | 法学 | 131.5 | 76.20 | 69.93 | 11 | ||||
92 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 张军 | 民商法学 | 131 | 79.80 | 71.22 | 7 | ||||
93 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 陈道鹏 | 法学 | 131 | 77.80 | 70.42 | 9 | ||||
94 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 郑小雪 | 法学 | 130.5 | 73.40 | 68.51 | 15 | ||||
95 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 贺燕秋 | 金融学、法学 | 129.5 | 79.20 | 70.53 | 8 | ||||
96 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 陈顺 | 法学 | 129.5 | 82.80 | 71.97 | 3 | ||||
97 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 裴鑫 | 法学 | 129.5 | 70.60 | 67.09 | 16 | ||||
注:总成绩计算公式为:公共科目笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40% |
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考北碚区龙凤桥街道办事处规划建设管理等岗位的97名面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||||
专业科目成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 白典文 | 土木工程 | 137 | 75.00 | 71.10 | 3 | ||||
2 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 余健秋 | 土木工程 | 135 | 84.20 | 74.18 | 1 | ||||
3 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 司小颖 | 城市规划 | 132.5 | 76.80 | 70.47 | 4 | ||||
4 | 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 罗昊沆 | 电气工程与自动化、土木工程 | 132.5 | 79.40 | 71.51 | 2 | ||||
5 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 胡明笛 | 土木工程 | 141 | 85.80 | 76.62 | 1 | ||||
6 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 吴迪 | 土木工程 | 138.5 | 77.00 | 72.35 | 2 | ||||
7 | 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 唐莲蓬 | 土木工程 | 137.5 | 72.20 | 70.13 | 3 | ||||
8 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 白维 | 城市规划 | 139 | 73.40 | 71.06 | 3 | ||||
9 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 周达 | 给排水科学与工程 | 134.5 | 78.40 | 71.71 | 2 | ||||
10 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 王佳明 | 建筑学 | 134 | 79.20 | 71.88 | 1 | ||||
11 | 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 朱桃 | 土木工程 | 134 | 68.00 | 67.40 | 4 | ||||
12 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄子芮 | 土木工程 | 145 | 78.80 | 75.02 | 1 | ||||
13 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 李小玲 | 风景园林 | 137 | 80.20 | 73.18 | 2 | ||||
14 | 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 杨琼 | 风景园林学 | 134.5 | 78.40 | 71.71 | 3 | ||||
15 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄官鹏 | 土木工程 | 142.5 | 76.00 | 73.15 | 1 | ||||
16 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 葛云松 | 给排水科学与工程 | 137 | 70.40 | 69.26 | 2 | ||||
17 | 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄江松 | 建筑与土木工程 | 136.5 | 70.00 | 68.95 | 3 | ||||
18 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 张诗曼 | 建筑学 | 136.5 | 70.40 | 69.11 | 4 | ||||
19 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 胡文 | 建筑学 | 135 | 77.00 | 71.30 | 2 | ||||
20 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 谭浩杰 | 土木工程 | 134.5 | 77.20 | 71.23 | 3 | ||||
21 | 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 黄燕灵 | 风景园林 | 134.5 | 79.00 | 71.95 | 1 | ||||
22 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 汪子杰 | 安全工程 | 141.5 | 80.40 | 74.61 | 1 | ||||
23 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 王善梅 | 安全科学与工程 | 140.5 | 74.80 | 72.07 | 2 | ||||
24 | 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 李婧偲 | 安全工程 | 137 | 75.80 | 71.42 | 3 | ||||
25 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 陈熙来 | 安全工程 | 147.5 | 75.40 | 74.41 | 1 | ||||
26 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 段辉明 | 安全工程 | 137.5 | 70.60 | 69.49 | 3 | ||||
27 | 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 冉亚玲 | 安全工程 | 137.5 | 73.60 | 70.69 | 2 | ||||
28 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 唐晨曦 | 法学 | 148 | 75.20 | 74.48 | 3 | ||||
29 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 赵警淇 | 经济法学 | 142.5 | 79.60 | 74.59 | 2 | ||||
30 | 北碚区委政法委 | 执法督查 | 刘婉莹 | 治安学 | 139 | 83.60 | 75.14 | 1 | ||||
31 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 刘欣 | 汉语言文学 | 134 | 76.40 | 70.76 | 3 | ||||
32 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 张琰 | 汉语言文学 | 134 | 78.60 | 71.64 | 2 | ||||
33 | 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 黄娟 | 汉语言文学 | 131.5 | 81.60 | 72.09 | 1 | ||||
34 | 北碚区教育委员会 | 教育管理 | 李博 | 地理科学 | 123.5 | 79.60 | 68.89 | 1 | ||||
35 | 北碚区教育委员会 | 教育管理 | 冷林峰 | 学科教育 | 107 | 73.20 | 61.38 | 2 | ||||
36 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 刘彤彤 | 土木工程 | 141.5 | 75.20 | 72.53 | 1 | ||||
37 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 李德庆 | 土木工程 | 140.5 | 75.60 | 72.39 | 2 | ||||
38 | 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 颜川昀 | 土木工程 | 138.5 | 76.40 | 72.11 | 3 | ||||
39 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 何侣毅 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 78.20 | 76.28 | 2 | ||||
40 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 肖智雄 | 材料成型及控制工程 | 142 | 75.20 | 72.68 | 3 | ||||
41 | 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 冯川 | 车辆工程 | 142 | 87.40 | 77.56 | 1 | ||||
42 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 苗婷 | 农林经济管理 | 140.5 | 82.00 | 74.95 | 1 | ||||
43 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 赵立洁 | 农林经济管理 | 134 | 79.40 | 71.96 | 3 | ||||
44 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 王晓芳 | 农林经济管理 | 133.5 | 80.60 | 72.29 | 2 | ||||
45 | 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 胡容 | 农林经济管理 | 133.5 | 79.40 | 71.81 | 4 | ||||
46 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 王宇星 | 物流管理 | 149.5 | 77.80 | 75.97 | 1 | ||||
47 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 龙栎樵 | 物流管理 | 144.5 | 79.40 | 75.11 | 2 | ||||
48 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 熊泊睿 | 物流管理 | 136 | 74.00 | 70.40 | 4 | ||||
49 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 张静仲 | 物流管理 | 136 | 72.20 | 69.68 | 6 | ||||
50 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 王亚雯 | 物流管理 | 136 | 72.60 | 69.84 | 5 | ||||
51 | 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 覃康 | 物流管理 | 136 | 77.40 | 71.76 | 3 | ||||
52 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 李卓蔚 | 会计学 | 140 | 86.60 | 76.64 | 1 | ||||
53 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 朱晶晶 | 纺织工程、会计学 | 138.5 | 77.40 | 72.51 | 3 | ||||
54 | 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 赵婉伊 | 会计学 | 138 | 79.20 | 73.08 | 2 | ||||
55 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 宋林岭 | 物联网工程 | 139 | 78.40 | 73.06 | 1 | ||||
56 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 江秀钰 | 信息管理与信息系统 | 138.5 | 75.40 | 71.71 | 2 | ||||
57 | 北碚区统计局 | 信息管理 | 眭娟 | 计算机科学与技术 | 135.5 | 73.60 | 70.09 | 3 | ||||
58 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 唐吉 | 世界经济 | 135.5 | 77.40 | 71.61 | 2 | ||||
59 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 马妮 | 经济学 | 135 | 79.40 | 72.26 | 1 | ||||
60 | 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 聂梓荞 | 经济学 | 132 | 78.00 | 70.80 | 3 | ||||
61 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 潘兴 | 应用化学 | 142.5 | 74.00 | 72.35 | 2 | ||||
62 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 冯琦 | 应用化学 | 140.5 | 77.80 | 73.27 | 1 | ||||
63 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 朱鹏 | 应用化学 | 138.5 | 73.80 | 71.07 | 3 | ||||
64 | 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 蒋佳豪 | 应用化学 | 138.5 | 68.40 | 68.91 | 4 | ||||
65 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 寿姣姣 | 土木工程 | 142.5 | 82.40 | 75.71 | 1 | ||||
66 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 任雨薇 | 土木工程 | 138 | 84.80 | 75.32 | 2 | ||||
67 | 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 何杭宇 | 土木工程 | 133 | 81.60 | 72.54 | 3 | ||||
68 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 杨斯亮 | 环境科学 | 146.5 | 74.60 | 73.79 | 3 | ||||
69 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 颜国锋 | 环境工程 | 141 | 85.00 | 76.30 | 1 | ||||
70 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 李倪闰 | 环境工程 | 141 | 77.20 | 73.18 | 4 | ||||
71 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 杨喆 | 环境工程 | 141 | 78.80 | 73.82 | 2 | ||||
72 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 杨璐 | 会计学 | 138 | 80.60 | 73.64 | 1 | ||||
73 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 胡巧伊 | 生物工程、会计学 | 136.5 | 77.20 | 71.83 | 2 | ||||
74 | 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 李焱琳 | 会计学 | 135 | 77.60 | 71.54 | 3 | ||||
75 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 夏雪 | 药理学 | 139.5 | 82.80 | 74.97 | 1 | ||||
76 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 林传航 | 药物化学 | 136.5 | 67.20 | 67.83 | 7 | ||||
77 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 靳盼盼 | 法医学 | 135.5 | 77.00 | 71.45 | 3 | ||||
78 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 袁百昊 | 中药学 | 132.5 | 81.20 | 72.23 | 2 | ||||
79 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 李腊 | 中药资源与开发 | 131.5 | 72.40 | 68.41 | 6 | ||||
80 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 陈绪祥 | 中药资源与开发 | 129.5 | 74.00 | 68.45 | 5 | ||||
81 | 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 兰击重 | 药学 | 129.5 | 78.40 | 70.21 | 4 | ||||
82 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 雷腾菲 | 会计学、法学 | 141.5 | 69.40 | 70.21 | 10 | ||||
83 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 邓梦 | 法学 | 138 | 76.00 | 71.80 | 5 | ||||
84 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 武晓琳 | 法学 | 137 | 76.60 | 71.74 | 6 | ||||
85 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 胡子昂 | 农学、法学 | 136.5 | 80.60 | 73.19 | 2 | ||||
86 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 邹静楸 | 法学 | 135.5 | 71.80 | 69.37 | 13 | ||||
87 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 王寒 | 知识产权 | 134.5 | 78.80 | 71.87 | 4 | ||||
88 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 杨欣谊 | 法学 | 134.5 | 82.60 | 73.39 | 1 | ||||
89 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 代沙 | 广播电视新闻学、法律 | 133.5 | 73.80 | 69.57 | 12 | ||||
90 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 刘钟意 | 法学 | 132.5 | 73.00 | 68.95 | 14 | ||||
91 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 张丹丹 | 法学 | 131.5 | 76.20 | 69.93 | 11 | ||||
92 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 张军 | 民商法学 | 131 | 79.80 | 71.22 | 7 | ||||
93 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 陈道鹏 | 法学 | 131 | 77.80 | 70.42 | 9 | ||||
94 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 郑小雪 | 法学 | 130.5 | 73.40 | 68.51 | 15 | ||||
95 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 贺燕秋 | 金融学、法学 | 129.5 | 79.20 | 70.53 | 8 | ||||
96 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 陈顺 | 法学 | 129.5 | 82.80 | 71.97 | 3 | ||||
97 | 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 裴鑫 | 法学 | 129.5 | 70.60 | 67.09 | 16 | ||||
注:总成绩计算公式为:公共科目笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40% |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址